Fin Aout – Début septembre 2016, le projet était de partir en arctique pour découvrir le sud du Groenland autours de Narsaq pour y découvrir des paysages exceptionnels. Groenland … « terre verte » mais aussi pays de glace avec ses icebergs. Un joli projet difficile à caser dans un emploi du temps déjà très chargé.
Nous décidons donc de programmer cette destination en 2017 et de lancer le projet Lofoten Moskenesøya.
Il n’y a pas de programme définit comme à notre habitude. Un point de départ suivi d’un maximum d’aventure et de découvertes. La navigation se fera au gré des envies du jour et de la météo. Le voyage débutera à Moskenes et se poursuivra autours de la « pointe » sud de l’archipel, la partie la plus belle à nos yeux. Les bivouacs se feront en totale autonomie sur des plages ou rochers. Et comme il n’y a pas que le kayak dans la vie, nous en profiterons pour visiter quelques villages et découvrir la gastronomie locale et rencontrer les populations.
crédit Photo ci-dessus : randovive.com
- Vous souhaitez vous joindre à nous ? : Contactez nous
[tabs tab1= »En Résumé » tab2= »Carte » tab3= »Le matériel » tab4= »Jour Par Jour » tab5= »Encadrement / Location » tab6= »Photos » tab7= »Liens »]
[tab]
En Résumé
- L’expé : Expédition Lofoten Sud 2016
- Lieu : Moskenes – Norvege
- Période / dates : Départ le 10 ou le 13 septembre 2016
- Durée : 12 jours – 8 jours de navigation et de randonnée pédestre.
- Difficulté : Accessible sur demande. Très bonne condition Physique.
- Parcours : Boucle A=>A
- Distance : – Km. Donné à titre indicatif
- Lieu d’embarquement : Reine
- Lieu de débarquement : Reine
- Logistique – Navette* : Lyon-Bodø avec SAS + Ferry Bodø-Moskenes
- Nb de Personnes : –
- Hébergement : –
- Restauration : 8 jours d’autonomie lyophilisé Voyager + ravitaillement en produits frais
- Réglementation particulière : –
Vous retrouverez le projet de l’expé 2016 ici : Projet Expé Lofoten Sud 2016 (Pdf à venir).
[/tab]
[tab]
Carte du parcours
Projet de parcours donné à titre d’information.
[/tab]
[tab]
Le matériel
Nb | Désignation (Bivouac) | Poids |
1 | Tente Fury V3 MSR | 2840 |
1 | Fury FootPrint MSR | 270 |
1 | Kit de réparation Tente MSR | 30 |
1 | Matelas Evolight Plus L THERMAREST | 885 |
1 | Kit de réparation THERMAREST | 10 |
1 | Duvet Nightec 600 LightPro FERRINO -4° | 1400 |
1 | Sous sac Sea To Summit Thermolight Réactor Compact +11° | 263 |
1 | Tarp Twing + mats 1.5m MSR | 1460 |
7158 | ||
Nb | Désignation (Repas) | Poids |
1 | Réchaud Reactor MSR 1L | 417 |
1 | Réchaud Whisperlite International MSR | 310 |
3 | Briquet | 40 |
1 | Allumettes « tempêtes » | 40 |
2 | Bouteille Fuel MSR 0.6 L | 268 |
1 | poele a frire quick 2 MSR | 175 |
1 | System Alpinist 2 MSR | 611 |
1 | Miniworks EX MSR | 456 |
1 | Kit Hydratation Dromadery MSR | 80 |
1 | Sac Dromadery 4L MSR | 196 |
1 | Sac Dromadery 6 L MSR | 247 |
1 | Matériel de Pêche | 300 |
1 | Repas Lyophilisés | 10000 |
1 | couverts Cuillère/Fourchette MSR | 150 |
13290 | ||
Nb | Désignation (Vetements Terre) | Poids |
5 | Paires de chaussettes (Dont une paire Habit 70g) | 280 |
1 | Paire chaussures Moab Merrel | 680 |
5 | Maillot de bain (Dont 1 habit 70g) | 280 |
3 | Carline Manche longue C 150 PLUS ZIP LS Millet (Dont une polaire habit 280g) | 560 |
2 | Carline manche longue C200 MAX ZIP Millet – 310g | 620 |
1 | Polaire ROC POWER JKT Millet – 400g | 400 |
1 | Veste GoreTex K PRO GTX JKT MILLET – 630g | – |
1 | Chapeau NORTH FACE | 100 |
1 | Micro polaire TECHNOSTRETCH ZIP Millet – 350g | 350 |
1 | Bonnet POWER STRETCH BEANIE Millet – 50g | – |
1 | Ceinture (50g) | – |
1 | Pantalon technique Adventure Pant Millet – 530g | – |
1 | Cagoule soie (50g) | – |
1 | Paire de gants en soie – 50g | – |
2 | Pantalon polaire CARLINE MAX TIGHT Millet | 480 |
1 | Chaussures de randonnée légères goreTex | – |
1 | Pantalon Goretex K PRO GTX PANT Millet – 680g | 680 |
4430 | ||
Nb | Désignation (Kayak) | Poids |
1 | Combinaison Etanche PS330 TYPHOON | 1800 |
1 | Paire de gants | 120 |
1 | Jupette néoprène LANGER | 1200 |
(1) | paire chaussures adidas canyon – 570g | – |
1 | Pagaie manche Ergo Blade SELECTPADDLE | 1700 |
1 | Lampe de secours à éclat FIreFly ACR | 115 |
1 | Gilet de sauvetage moniteur + couteau + sifflet + Boite etanche | 2000 |
1 | Pompe SEA TO SUMMIT | 535 |
1 | Bout de remorquage | 100 |
1 | Miroir de signalisation ACR | 50 |
1 | Paddle Float Gonflable rouge PALM | 150 |
7770 | ||
Nb | Désignation (Orientation Média Communication) | Poids |
1 | Téléphone Satellite Iridium 9555 + Carte Sim + 75 min | 266 |
1 | Pelicase 1050 pour Tel Satellite PELI | 355 |
1 | Balise ResQlink+ – ACR | 153 |
1 | GPS TwoNav Anima + 3 Batterie + cable USB | 180 |
1 | Cartographie Numérique 1/100.000 Greenland | – |
3 | Cartographie (3 cartes) 1/100.000 | 300 |
1 | Batterie Powergorilla 21000Mah – POWERTRAVELLER | 631 |
1 | Chargeur Solaire Solar Gorilla – POWERTRAVELLER | 700 |
1 | GoPro + 3 Batteries + accessoires – GOPRO | 250 |
1 | AW100 Etanche + Housse + 2 Batteries (320G) | – |
1 | D3100 + 3 Batteries + cable USB + Chargeur 12v – NIKON | 1000 |
4 | Cartes SD 32 Go | 50 |
4 | Cartes MicroSD 64 Go | 50 |
1 | Lecteur carte SD USB | 50 |
1 | Boussole | 50 |
1 | Montre | – |
1 | Mini Pied Photo | 116 |
1 | Pelicase 1020 pour accessoires PELI | 225 |
1 | Porte carte étanche HP Large SEALLINE | 225 |
4601 | ||
Nb | Désignation (Portage Transport) | Poids |
1 | Sac Boundary 70L SEALLINE | 1160 |
1 | Sac Duffle 70L North Face | 1600 |
1 | Sac Deuter Guide 35+ | 1600 |
1 | Sac Boundary 35L SEALLINE | 850 |
1 | Sac de Pont SeaToSummit | 400 |
3 | Sac Baja 5L SEALLINE | 600 |
4 | Sac Baja 10L SEALLINE | 930 |
3 | Sac Baja 20L SEALLINE | 1230 |
8370 | ||
Nb | Désignation (Divers) | Poids |
1 | Cordelette 3mm 30m | 150 |
1 | Scotch renforcé | 50 |
3 | Bougies | 100 |
1 | Couteau Leatherman Skeletool | 100 |
1 | Papier Toilette | 50 |
3 | Paquet Mouchoirs jetables | 50 |
2 | Couverture de survie jaune | 120 |
1 | Pharmacie | 300 |
1 | Trousse de toilette | 300 |
2 | Serviette Teck Towel Sea To Summit M / L | 485 |
1 | Liquide vaisselle bio 80ml + Eponge (rangé avec vaisselle) | 100 |
1 | Paire de lunette | – |
1 | Lampe frontale +3 batterie | 250 |
1 | Anti-moustiques | 120 |
1 | Paire de Crocs | 340 |
1 | Montre alti | – |
1 | Crème solaire | 50 |
1 | AquaTab Purification | 20 |
1 | Sacs poubelle | 50 |
1 | materiel couture | 100 |
1 | Lessive Bio – SEA TO SUMMIT | 90 |
2 | Savon Corps Bio – SEA TO SUMMIT | 180 |
1 | SeamGrip 18g | 20 |
1 | Moustiquaire de tete (50g) | – |
3025 |
[/tab]
[tab]
Jour par jour
J0 – Lyon Oslo – ****. Info à venir
J1 – Oslo Moskenes– SAS. Info à venir
J2 – **** – 20 Km en Kayak. Info à venir
J3 – **** – 20 Km en Kayak. Info à venir
J4 – **** – 30 Km en Kayak. Info à venir
J5 – **** – 30 Km en Kayak. Info à venir
J6 – **** – 25 Km en Kayak. Info à venir
J7 – **** – 30 Km en Kayak. Info à venir
J8 – **** – 40 Km en Kayak. Info à venir
J9 – **** – 25 Km en Kayak. Info à venir
J10 – Moskenes Oslo – ****. Info à venir
J11 – Oslo Lyon – SAS. Info à venir
Les Randonnées à Pieds
Vous retrouverez toutes les rands sur le site rando-lofoten.net
- Randonnée d’Helvete (Veinestinden) 10 Km – 950m D+ 6h00 : rando-lofoten.net/index.php/fr/helvete
- Randonnée de Brunakseltinden 8 Km – 600m D+ 3h00 : rando-lofoten.net/index.php/fr/brunakseltinden
[/tab][tab]
Location de matériel
Randovive vous propose un service de location de matériel ouvert 7j/7j de 6h00 à 22h00 sur Rdv. Vous trouverez tout le petit matériel pour de petites ou grandes expéditions.
- Canoë et kayaks gonflables ou rigides
- Sacs à dos et sacs étanches
- Duvets, matelas
- Tentes
- GPS
- …
De plus, nous pouvons vous organiser et vous accompagner durant vos aventures en canoë ou kayak. Vous retrouverez également de nombreuses sorties organisées sur la page facebook ou sur le site www.randovive.com.
[/tab]
[tab]
Album Photos 2016
[/tab][tab]
Liens utiles :
- Location de matériel : kayak, canoë, tentes, duvets, … : www.location-sport-aventure.com
- Encadrement Sport Nature : www.randovive.com
- Fiche d’inscription : Fiche d’inscription Randovive
- Info Idées de Sorties : Contactez nous pour plus d’information.
- Album photos : –
- Restauration : –
- Hébergement : –
- Réglementation Navigation : –
- Vous retrouverez le compte rendu complet ici : –
Liens Spécifiques France
- Niveau d’eau pour la France : Rdbrmc ou VigieCrue
- Réglementation Police de navigation : Voies Navigables de France (VNF)
- Arrêté du 4 mai 95 – Code du Sport : Arrêté de sécurité
Liens Spécifiques Site de pratique
- Idées de Rando à pieds aux Lofoten : rando-lofoten.net
- Location de Kayaks :
- Météo :
[/tab]
[/tabs]